专家计划:八戒命中率:73% | 回报率:1831%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643-645期 | 小 | 0643期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0626期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0610期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0585期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。